Datum Aero Burri Schulte Volle Andreas Kühm Rainer Elke Elli Meike Steffi Angelika Tanja F. Tanja K. Herren Damen Stadtm.
13.01.2018 82 75 65 83 0 68 67 58 64 79 60 63 0 49 83 82 75 79 64 63 446
03.02.2018 90 61 0 0 70 76 62 68 57 70 0 85 61 76 90 76 70 85 76 70 467
10.02.2018 84 61 53 89 76 67 0 66 0 69 58 74 71 0 89 84 76 74 71 69 463
02.03.2018 85 66 71 92 80 65 67 69 68 64 49 57 64 60 92 85 80 69 68 64 458
09.03.2018 101 62 88 87 79 101 73 74 75 73 66 61 70 80 101 ## 88 80 75 74 519
10.03.2018 0 58 61 82 60 58 56 62 63 56 71 55 0 0 82 61 60 71 63 62 399
07.04.2018 0 83 0 76 77 0 67 68 52 0 54 72 0 62 83 77 76 72 68 62 438
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aero Burri Schulte Volle Andreas Kühm Rainer Elke Elli Meike Steffi Angelika Tanja F. Tanja K.
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 4 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1