Stadtmeisterschaftsergebnisse
Nr. Datum Anlage Holz
1 11.01.2020 Haus Vasdev 2 441
2 08.02.2020 Haus Vasdev 2 412
3 29.02.2020 Haus Vasdev 2 458
4 20.06.2020 Haus Vasdev 1 407
5 18.07.2020 Haus Vasdev 1 432
6 15.08.2020 Haus Vasdev 1 486
7 12.09.2020 Haus Vasdev 1 431
8 10.10.2020 Haus Vasdev 1 336
9 19.06.2021 Haus Vasdev 1 393
10 17.07.2021 Haus Vasdev 1 411
11 14.08.2021 Haus Vasdev 1 423
12 09.10.2021 Haus Vasdev 1 410
13 06.11.2021 Haus Vasdev 1 454
14 04.12.2021 Haus Vasdev 1 422
15      
Ideale Stadtmeisterschaft
(3 Beste Damen-und Herrenwertungen vom Jahr)
528