Schnitt  2022 2020/21 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Aero 83,65 70,00 84,33 78,33 89,76 80,67 82,83 89,50 87,17 82,00 77,33 80,33 89,33 84,83 94,50 90,00 85,00 86,00 83,17 83,38 83,67 84,67 76,17 84,33 77,83 81,50 74,50
Kühm 77,46 78,00 79,83 74,00 78,50 68,67 72,50 80,67 75,83 77,17 73,33 74,33 75,67 75,00 77,33 77,00 78,17 79,83 79,50 84,50 80,33 80,00 76,33 80,33 83,67 76,67 77,40
Volle 77,35 1,00 81,17 80,17 85,83 80,00 84,50 82,33 80,33 78,17 78,67 82,83 82,17 73,83 79,83 83,67 81,67 74,33 74,67 78,17 73,00 69,67 80,50 69,83 66,83 68,00 63,60
Schulte 75,07 1,00 79,00 76,50 72,50 71,67 77,67 72,00 72,83 76,00 83,00 72,83 82,50 75,50 73,17 83,83 81,33 84,50 73,33 83,83 77,50 72,00 69,00 74,67 61,67 69,50 60,40
Andreas 69,54 65,00 66,17 73,33 77,67 70,83 70,17 75,17 68,17 71,83 70,67 66,50 71,17 69,83 75,33 69,17 70,00 69,17 67,33 70,00 66,33 73,50 65,67 69,17 66,00 67,00 58,40
Burri 68,57 59,00 69,83 71,50 72,17 66,33 68,67 70,00 69,50 67,50 68,83 71,83 73,17 65,50 69,83 69,33 70,33 68,67 68,00 71,00 72,67 74,33 68,50 64,17 64,00 68,00 50,70
Meike 66,75 1,00 69,33 73,00 71,00 70,83 73,00 73,33 64,17 62,83 64,17 64,83 68,33 64,33 65,17 70,17 72,33 72,17 63,33 63,17 65,33 63,67 62,50 66,50 59,50 62,50 63,30
Elke 66,19 65,00 69,50 64,33 70,50 65,67 66,50 66,83 58,83 61,50 64,67 58,33 67,17 61,17 74,67 68,83 66,50 69,33 65,67 68,67 75,83 68,00 74,67 65,17 61,83 64,83 55,80
Angelika 66,09 59,00 68,50 80,17 74,50 70,67 69,17 67,33 66,50 62,33 70,00 64,83 64,00 69,33 62,33 72,50 74,83 70,17 56,67 64,83 68,83 65,67 62,17 57,67 57,67 57,50 54,10
Tanja F. 65,44 63,00 73,33 67,17 67,83 59,83 64,50 73,00 62,50 63,00 63,50 62,83 64,33 61,83 67,67 64,17 71,00 70,33 70,83 69,00 64,83 66,33 61,83 63,67 63,00 64,33 55,30
Steffi 63,57 55,00 60,67 65,67 65,83 60,83 63,67 64,17 62,00 62,83 58,33 54,00 60,50 57,83 65,00 65,00 66,67 66,00 59,00 71,83 74,17 66,67 70,67 67,83 60,83 61,67 57,50
Elli 61,73 1,00 65,33 64,00 68,00 61,83 61,00 68,17 56,17 57,33 61,00 58,83 61,50 57,33 67,83 65,33 63,83 61,83 65,00 64,00 60,33 58,83 63,17 62,33 60,83 55,67 53,90
Tanja K. 60,72 1,00 65,33 62,00 68,17 59,33 63,83 66,83 69,33 63,00 64,50 59,20 58,83 59,67 55,50 54,83 58,50 57,17 62,00 62,33 62,50 58,50 57,17 57,60 54,17 58,50 59,10
Rainer 63,38 1,00 62,00 69,00 69,00 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Vereinsschnitt 69,30 37,14 71,02 71,37 73,66 67,19 70,62 73,03 68,72 68,11 69,08 67,04 70,67 67,38 71,40 71,83 72,32 71,50 68,35 71,90 71,18 69,37 68,33 67,94 64,45 65,82 60,31