Stadtmeisterschaftsergebnisse
Nr. Datum Anlage Holz 3601
1 25.01.2025 Haus Vasdev 1 423 9
2 23.02.2025 Haus Vasdev 2 428
3 23.03.2025 Haus Vasdev 2 391
4 19.04.2025 Haus Vasdev 1 434
5 17.05.2025 Haus Vasdev 1 428
6 14.06.2025 Haus Vasdev 1 319
7 12.07.2025 Haus Vasdev 1 374
8 06.09.2025 Haus Vasdev 1 395
9 04.10.2025 Haus Vasdev 1 409
10      
11      
12      
13      
14      
15      
Schnitt     400,11
Ideale Stadtmeisterschaft
(3 Beste Damen-und Herrenwertungen vom Jahr)
475